subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
.

Taekwondo heute.



Aktuelle Entwicklung:


- 1994 Bei der IOC-Sitzung in Paris wurde Taekwondo zur vollwertigen Olympischen Sportart erklärt.

- 2000 Olympische Spiele in Sidney mit Taekwondo mit 3 deutschen Teilnehmern (Fadime Helvacioglu, Aziz Acharki und Faissal Ebnoutalib) Faissal Ebnoutalib holt sich für Deutschland die Olympische Silbermedaille

- 2003 Austragung der Weltmeisterschaft in Deutschland in Garmisch-Partenkirchen

- 2004 Olympische Spiele in Athen, ohne deutsche Teilnehmer

- 2008 Olympische Spiele in Peking, 4 deutsche Teilnehmer, keine Medaille (Levent Tuncat, Sümeyye Gülec, Helena Fromm, Daniel Manz)

- Die DTU hat 2008 eine Mitgliederzahl von knapp 60.000 Taekwondoin




©2009 Taekwondo Laupheim| Realisierung: edv-bc.de | IT Services & Dienstleistungen